고체의 건조 특성
실 습 일 |
2013년 월 일 날씨 : 기온 : ℃ |
평가 결과 |
총평 |
|
실 습 자 |
환경과 3년 이름 |
학생 |
교사 |
|
지도교사 |
(인) |
1. 실습 결과
시간(분) | ||||||||||
건구 온도 (1) | ||||||||||
(2) | ||||||||||
(3) | ||||||||||
습구 온도 (1) | ||||||||||
(2) | ||||||||||
(3) | ||||||||||
젖은 모래 무게(kg) | ||||||||||
수분 함수량 X-1 |